Đặc trưng:
- Toàn bộ thân máy làm bằng thép không gỉ. Có thể được sử dụng trong lĩnh vực đồng hồ nước uống trực tiếp chất lượng cao.
- Phạm vi đo rộng.
- Đo được lưu lượng dòng khởi động thấp, rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và bán hàng hiệu quả.
- Không có bộ phận chuyển động sẽ không cản dòng chảy bên trong ống, độ chính xác không thay đổi sau thời gian dài làm việc.
- Với chức năng cảnh báo lỗi trên cảm biến lưu lượng, cảm biến nhiệt độ, quá dải hoặc điện áp thấp của pin.
| Áp suất làm việc tối đa: | 1,6Mpa |
| Cấp nhiệt độ bắt lửa: | T3 |
| Cấp chính xác: | Cấp 2, ISO 4064 |
| Vật liệu chế tạo thân: | INOX304 (tuỳ chọn INOX316L) |
| Cấp kháng nước: | IP68 |
| Nhiệt độ môi trường: | -40 ºC ~ + 70 ºC, ≤ 100% RH |
| Pin sử dụng: | Pin Lithium có sẵn, 10 năm |
| Mất áp suất: | P25 |
| Khí hậu và môi trường cơ học: | Lớp O |
| Lớp điện từ: | E2 |
| Giao thức kết nối: | Có dây M-bus hoặc RS485; không dây LoRaWAN hoặc NB-IoT |
| Giao diện màn hình: | Hiển thị lưu lượng (m³/h, L/min, GPM) và sô tổng tích luỹ đến 9 con số trên màn hình LCD rõ nét, cảnh báo pin, hướng dòng chảy, đầu ra, v.v… |
| Lưu trữ dữ liệu: | Dữ liệu lưu trữ trong 24 tháng gần nhất khi mất nguồn |
| Tần số lấy mẫu: | 1-4 lần / giây |
Lưu ý: Tín hiệu không dây LoRaWAN/NB-IoT khi bị yếu dẫn đến việc tải lên nhiều lần sẽ làm giảm thời lượng pin.


|
Kích thước danh định đồng hồ siêu âm DN (mm) |
15 |
20 |
25 |
|
| Kích thước | Chiều dài L (mm) | 165 | 195 | 225 |
| Chiều rộng W (mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
| Chiều cao H (mm) | 69.5 | 73 | 73 | |
| Trọng lượng (kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
| Kích thước giao diện của đoạn ống dòng chảy | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề (mm) | G 3/4B | G 1B | G1 1/4B |
| Chiều dài chủ đề (mm) | 12 | 12 | 12 | |
| Kích thước khớp nối ống | Chiều dài khớp ống (mm) | 53.8 | 60 | 70 |
| Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Chiều dài chủ đề (mm) | 15 | 16 | 18 | |

